| 初診・検査 | 料金 | 所要時間目安 |
|---|---|---|
| 初診カウンセリング (ご相談、口腔内写真、レントゲン含む) |
¥10,500 | 60分 |
| 精密検査(ご相談、模型、口腔内リスク検査含む) | ¥15,750 | 90分 |
| 口腔内リスク検査のみ | ¥4,500 | 10分 |
| セカンドオピニオン | ¥5,250 | 30分 |
| 根管治療 | ||
| 精密根管治療1根管 (ラバーダム・レントゲン撮影・MTA含む) |
¥31,500 | 60分×3 |
| 精密根管治療2根管 (ラバーダム・レントゲン撮影・MTA含む) |
¥52,500 | 90分×3 |
| 精密根管治療3根管 (ラバーダム・レントゲン撮影・MTA含む) |
¥63,000 | 90分×3 |
| 再精密根管治療1根管 (ラバーダム・隔壁・レントゲン撮影・MTA含む) |
¥52,500 | 60分×4〜5 |
| 再精密根管治療2根管 (ラバーダム・隔壁・レントゲン撮影・MTA含む) |
¥73,500 | 90分×3〜6 |
| 再精密根管治療3根管 (ラバーダム・隔壁・レントゲン撮影・MTA含む) |
¥84,000 | 90分×3〜7 | パーフォレーションリペア | ¥10,500 |
| 支台築造 | ||
| レジンビルドアップコア | ¥10,500 | 60分 |
| ファイバーポストコア | ¥21,000 | 60分 |
| 審美歯科治療 | ||
| ダイレクトコンポジットレジン小 | ¥21,000 | 60分 |
| ダイレクトコンポジットレジン中 | ¥31,500 | 60分 |
| ダイレクトコンポジットレジン大 | ¥42,000 | 60分×2 |
| ダイレクトベニア | ¥52,500 | 90分×2 |
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥42,000 | 60分×2 |
| ハイブリッドセラミックアンレー | ¥63,000 | 60分×2 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | ¥84,000 | 60分×3 |
| セラミックインレー | ¥84,000 | 60分×2 |
| セラミックアンレー | ¥105,000 | 60分×2 |
| ゴールドインレー | ¥63,000 | 60分×2 |
| ゴールドアンレー | ¥84,000 | 60分×2 |
| ゴールドクラウン | ¥126,000 | 60分×2 |
| セラミッククラウン | ¥157500〜 ¥210,000 |
60分×4 |
| PFM(ポーセレンフューズドメタル) | 60分×4 | |
| ラミネートベニア | 60分×5 | |
| プロビジョナルレストレーション(仮歯) | ¥10,500 | 45分×2 |
| 治療用仮歯 | ¥5,250 | 45分×2 |
| プロビジョナル(仮歯)技工士立ち合い料 | ¥10,500 | 1時間単価 |
| インプラント | ||
| 診断料(CT撮影・サージカルガイド込み) | ¥52,500 | |
| インプラント(1本目) | ¥315,000 | 3時間 |
| インプラント(同じブロックの2本目以降) | ¥157,500 | |
| インプラント上部構造 セラミック | ¥157,500 | 60分×2 |
| 骨造成手術(GBR) | ¥105,000 | 60分 |
| 歯周病治療&クリーニングその他 | ||
| 歯周組織再生療法(エムドゲイン)1ブロック | ¥105,000 | 120分 |
| クリーニング | ¥5,250 | 30分 |
| PMTC | ¥10,500 | 60分 |
| SPT | ¥7,500 | 45分 |
| フッ素塗布 | ¥1,200 | 5分〜10分 |
| オフィスホワイトニング(2回セット) | ¥26,250 | 60分×2 |
| オフィスホワイトニングリタッチ (1年以内のオフィスホワイトニング3回目) |
¥10,500 | 60分 |
| ホームホワイトニング(トレー上下とジェル4本) | ¥26,500 | 60分×1 |
| ホームホワイトニングジェル1本 | ¥2,100 | |
| ウオーキングブリーチ(歯の中からするホワイトニング) | ¥3,150 | 30分/1回 |
| ガムピーリング(歯茎の色を綺麗にするピーリング)片顎 | ¥3,150 | 30分/1回 |
| クラウンレングスニング(歯冠延長術) | ¥21,000 | 60分 |
| エクストルージョン | ¥31,500 | |
★治療時間、回数はあくまでも大まかな目安です。患者様の状態によって異なります。